3455655新时代赌场|主頁(歡迎您)

学院学科
当前位置: 首页 >> 学院学科 >> 学科专业 >> 专业列表
2020年本科专业
序号 学门 学类 专业代码 专业名称 年限 状态
1 经济学 经济学类 020101 经济学 四年 2020招生
2 020102 经济统计学 四年 2020招生
3 财政学类 020201K 财政学 四年 2020招生
4 金融学类 020301K 金融学 四年 2020招生
5 020303 保险学 四年 2020招生
6 020308T 精算学 四年 2019年新增,2020年第一次招生
7 经济与贸易类 020401 国际经济与贸易 四年 2020招生
8 法学 法学类 030101K 法学 四年 2020招生
9 政治学类 030201 政治学与行政学 四年 2020停止招生
10 教育学 体育学类 040202K 运动训练 四年 停止招生
11 文学 中国语言文学类 050101 汉语言文学 四年 2020招生
12 外国语言文学类 050201 英语 四年 2020招生
13 050207 日语 四年 2020招生
14 新闻传播类 050301 新闻学 四年 2020招生
15 050303 广告学 四年 2020招生
16 历史学 历史学类 060101 历史学 四年 2020招生
17 理学 数学类 070101 数学与应用数学 四年 2020招生
18 070102 信息与计算科学 四年 2020招生
19 物理学类 070202 应用物理学 四年 2020招生
20 化学类 070301 化学 四年 2020招生
21 070302 应用化学 四年 2020招生
22 生物科学类 071002 生物技术 四年 2020招生
23 统计学类 071201 统计学 四年 2020招生
24 工学 力学类 080102 工程力学 四年 2020招生
25 机械类 080202 机械设计制造及其自动化 四年 2020招生
26 080203 材料成型及控制工程 四年 2020停止招生
27 080205 工业设计 四年 2020招生
28 080213T 智能制造工程 四年 2020年新增,准备2021招生
29 080207 车辆工程 四年 2020招生
30 仪器类 080301 测控技术与仪器 四年 2020招生
31 材料类 080401 材料科学与工程 四年 2020招生
32 能源动力类 080501 能源与动力工程 四年 2020招生
33 电气类 080601 电气工程及其自动化 四年 2020招生
34 电子信息类 080701 电子信息工程 四年 2020招生
35 080702 电子科学与技术 四年 2020招生
36 080703 通信工程 四年 2020招生
37 自动化类 080801 自动化 四年 2020招生
38 080803T 机器人工程 四年 2017年新增,2020第一次招生
39 计算机类 080901 计算机科学与技术 四年 2020招生
40 080902 软件工程 四年 2020招生
41 080904K 信息安全 四年 2020招生
42 080905 物联网工程 四年 2020招生
43 080906 数字媒体技术 四年 2020招生
44 080907T 智能科学与技术 四年 2020招生
45 080914TK 保密技术 四年 2018年新增,2020招生
46 080910T 数据科学与大数据技术 四年 2019年新增,2020招生
47 土木类 081001 土木工程 四年 2020招生
48 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 2020招生
49 081003 给排水科学与工程 四年 2020招生
50 化学与制药类 081301 化学工程与工艺 四年 2020招生
51 环境科学与工程类 082502 环境工程 四年 2020招生
52 082503 环境科学 四年 2020招生
53 生物医学工程类 082601 生物医学工程 四年 2020招生
54 建筑类 082801 建筑学 五年 2020招生
55 082802 城乡规划 五年 2020招生
56 082803 风景园林 五年 停止招生
57 工业工程类 120701 工业工程 四年 2020招生
58 管理科学与工程类 120103 工程管理 四年 2020招生
59 管理学 管理科学与工程类 120102 信息管理与信息系统 四年 2020招生
60 120106TK 保密管理 四年 停止招生
61 工商管理类 120201K 工商管理 四年 2020招生
62 120202 市场营销 四年 2020招生
63 120203K 会计学 四年 2020招生
64 120204 财务管理 四年 2020招生
65 公共管理类 120402 行政管理 四年 2020招生
66 电子商务类 120801 电子商务 四年 2020招生
67 艺术学 戏剧与影视学类 130301 表演 四年 停止招生
68 130305 广播电视编导 四年 2020招生
69 130309 播音与主持艺术 四年 2020招生
70 设计学类 130502 视觉传达设计 四年 停止招生
71 130503 环境设计 四年 停止招生
72 130504 产品设计 四年 停止招生
备注: 2020年全校本科专业72个,招生(覆盖)专业62个,停招专业9个,新增专业1个。





湖大抖音
湖大微信
湖大微博